Gyru-Star Sieblöffel
Die kompakten Siebsysteme von Gyru-Star
Der Gyru-Star Sortiergreifer kommt beim Sieben von Erde, Kompost und Zuschlagstoffen zum Einsatz. Er ist die Alternative zum Standard-Grablöffel und lässt sich an Baggern, Traktoren, Teleskopladern, Kompaktladern, Rad- oder Raupenladern sowie Kompaktladern montieren.
Der Gyro-Star Sortiergreifer bietet die optimale, leistungsstarke und kosteneffiziente Sieblösung. Das schnelle und effiziente Polyurethan-Sternsiebsystem ist ein wartungsarmes und kompaktes Anbaugerät. Mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, speziell für die Abriss-, Umwelt- und Recyclingbranche ist er ein absoluter Allrounder in vielen Aufgabenbereichen. Die Schalen sind aus Hardox gefertigt und der Grundrahmen aus hochfestem Stahl. Die Zylinder sind mit Enddämpfung ausgestattet und sorgen für extrem hohe Schließkräfte. Zugleich werden die Zylinder durch die Abdichtung des Grundrahmens optimal geschützt.
Einzigartiges System – flexible Nylonsterne
> Großer Siebbereich
> hohe Geschwindigkeit
> geräuscharmes Arbeiten
> kein Zerschlagen/Brechen des Materials
Wartungsarm
> abgedichtete Lager
> Karbon-Riemenantrieb
> pulverbeschichtete Schaufel
Trennabstände
> 10, 15 und 20 mm lieferbar
Leichte Kompaktbauweise
> mobiles Arbeiten
> einfacher Transport
> leichter Löffel -> größere Materialaufnahme
Wartungsarm
> abgedichtete Lager
> Karbon-Riemenantrieb
> pulverbeschichtete Schaufel
Geringe Anforderungen
> mindestens Hammerhydraulik
> keine Leckölleitung notwendig
> Rammer-Bohrbilder
Technische Übersicht E Range
Modell |
---|
2-50E |
2-100E |
3-60E |
3-80E |
Datenblatt | Bagger | Radlader | Ölmenge | Druck | Gewicht | Volumen | Siebfläche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | 1 – 2 t | – | 40 l/min | 200 bar | 155 kg | 60 l | 300 x 480 mm |
Download | 1,7 – 2,7 t | – | 40 l/min | 200 bar | 240 kg | 120 l | 300 x 1.000 mm |
Download | 2 – 4 t | – | 55 l/min | 200 bar | 240 kg | 130 l | 430 x 560 mm |
Download | 3 – 5 t | – | 55 l/min | 200 bar | 290 kg | 180 l | 430 x 800 mm |
Für weitere Tabellenspalten bitte nach links wischen.
Technische Übersicht HE Range
Modell |
---|
3-100HE |
3-120HE |
4-100HE |
4-120HE |
Datenblatt | Bagger | Radlader | Ölmenge | Druck | Gewicht | Volumen | Siebfläche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | 4 – 6 t | – | 65 l/min | 200 bar | 360 kg | 230 l | 430 x 1.000 mm |
Download | 5 – 7 t | 2 – 4 t | 65 l/min | 200 bar | 405 kg | 260 l | 430 x 1.200 mm |
Download | 7 – 10 t | – | 90 l/min | 200 bar | 560 kg | 350 l | 615 x 1.000 mm |
Download | 10 – 13 t | 6 – 8 t | 90 l/min | 200 bar | 600 kg | 400 l | 615 x 1.200 mm |
Für weitere Tabellenspalten bitte nach links wischen.
Technische Übersicht HDX Range
Modell |
---|
3-150HDX |
4-150HDX |
6-150HDX |
Datenblatt | Bagger | Radlader | Ölmenge | Druck | Gewicht | Volumen | Siebfläche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | 7 – 10 t | 3 – 6 t | 70 l/min | 200 bar | 600 kg | 350 l | 430 x 1.500 mm |
Download | 13 – 18 t | 5 – 8 t | 90 l/min | 200 bar | 860 kg | 600 l | 615 x 1.500 mm |
Download | 16 – 24 t | 6 – 10 t | 160 l/min | 200 bar | 1.360 kg | 1.200 l | 1.030 x 1.500 mm |
Für weitere Tabellenspalten bitte nach links wischen.
Technische Übersicht MAX Range
Modell |
---|
3-100MAX |
3-120MAX |
3-150MAX |
4-100MAX |
4-120MAX |
4-150MAX |
5-150MAX |
6-150MAX |
Datenblatt | Bagger | Radlader | Ölmenge | Druck | Gewicht | Volumen | Siebfläche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | 4 – 6 t | – | 65 l/min | 200 bar | 425 kg | 430 l | 430 x 1.000 mm |
Download | 5 – 7 t | 2 – 4 t | 65 l/min | 200 bar | 580 kg | 460 l | 430 x 1.200 mm |
Download | 7 – 10 t | 3 – 6 t | 70 l/min | 200 bar | 640 kg | 550 l | 430 x 1.500 mm |
Download | 7 – 10 t | – | 90 l/min | 200 bar | 715 kg | 500 l | 615 x 1.000 mm |
Download | 10 – 13 t | 6 – 8 t | 90 l/min | 200 bar | 740 kg | 600 l | 615 x 1.200 mm |
Download | 13 – 18 t | 5 – 8 t | 90 l/min | 200 bar | 980 kg | 800 l | 615 x 1.500 mm |
Download | 16 – 24 t | 6 – 10 t | 150 l/min | 200 bar | 1.200 kg | 1.300 l | 845 x 1.500 mm |
Download | 20 – 30 t | 10 – 15 t | 150 l/min | 200 bar | 1.450 kg | 1.600 l | 1.030 x 1.500 mm |
Für weitere Tabellenspalten bitte nach links wischen.
Technische Übersicht L/SL Range
Modell |
---|
2-100L/SL |
3-100L/SL |
3-120L/SL |
3-150L/SL |
Datenblatt | Bagger | Radlader | Ölmenge | Druck | Gewicht | Volumen | Siebfläche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | – | 1 t | 40 l/min | 200 bar | 240 kg | 120 l | 300 x 1.000 mm |
Download | – | 1 – 2 t | 65 l/min | 200 bar | 360 kg | 230 l | 430 x 1.000 mm |
Download | – | 1 – 3 t | 65 l/min | 200 bar | 390 kg | 260 l | 430 x 1.200 mm |
Download | – | 2 – 5 t | 70 l/min | 200 bar | 600 kg | 350 l | 430 x 1.500 mm |
Für weitere Tabellenspalten bitte nach links wischen.
Gyru-Star Sieblöffel erfahren?